Regija | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Zagrebačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Karlovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 25.03.2023 10:00:00 do 25.03.2023 15:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i pojačanim vjetrom. Vjerojatnost grmljavine > 50 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gospićka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 25.03.2023 10:00:00 do 25.03.2023 15:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i pojačanim vjetrom. Vjerojatnost grmljavine > 60 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kninska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 25.03.2023 12:00:00 do 25.03.2023 18:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i pojačanim vjetrom. Vjerojatnost grmljavine > 40 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Riječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 25.03.2023 08:00:00 do 25.03.2023 15:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 50 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Splitska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Dubrovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Zapadna obala Istre | |||||||||||||||||||||||||||||
Kvarner i Kvarneric | |||||||||||||||||||||||||||||
Velebitski kanal | |||||||||||||||||||||||||||||
Sjeverna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
Srednja Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
Juzna Dalmacija |
Aktualna slika i animacija zadnja 24 h
Aktualna slika oblaka i oborine
Podaci u zadnjih 30 minuta
Oslabljeni frontalni sustav premješta se dijelom preko Jadrana, a sutra se sa zapada približava nova dolina.
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoSvečanost Svjetskog meteorološkog dana i Svjetskog dana voda u Splitu
Objavljen bilten za siječanj 2023.
Svjetski dan voda, 22. ožujka 2023.
Poruka glavne ravnateljice DHMZ-a
Izjava glavnog tajnika WMO, Petterija Taalasa povodom Svjetskog meteorološkog dana 2023.
150 godina međunarodne suradnje u službi vremena, klime i vode
Neodređeno i određeno vrijeme
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i pojačanim vjetrom. Vjerojatnost grmljavine > 40 %