Temperatura mora 25.03.2023.
Postaja \ Termin mjerenja | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Božava | 14 | 15 | ||||
Crikvenica A | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | |
Dubrovnik A | 15.0 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | |
Hvar | 15 | 15 | 15 | |||
Komiža | 15 | 16 | 16 | |||
Krk | 14 | 15 | ||||
Malinska A | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | |
Mali Lošinj A | 14.6 | - | - | - | - | |
Mljet-otvoreno more A | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | |
Mljet-Veliko jezero A | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | |
Mljet-Malo jezero A | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 15.0 | |
Opatija A | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | |
Pula | 14 | |||||
Rab | 13 | 14 | ||||
Rovinj-Sv.Ivan n/p | 12 | |||||
Split | 15 | 16 | ||||
Šibenik | 15 | 15 | ||||
Zadar A | - |
- | u kvaru |
* | servis plutače |
A | plutača s osjetnikom za temperaturu mora |
Mjerenje površinske temperature mora
Na obalnim postajama (moru, jezerima, akumulacijskim bazenima) odabrati otvorenije mjesto gdje je dubina vode barem 1.8 m. Pomoću užeta spustiti termometar s oklopom približno 30 cm ispod vodene površine i tu ga zadržati tri minute. Zatim ga izvaditi i brzo očitati, vodeći računa da se pri čitanju ne učini pogreška zbog paralakse.